Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 20.04.2016 | 35,34 l | 14,80 € | Ø 10,13 l | |||
Tanken in voller | 18.04.2016 | 27 l | 10,53 € | Ø 9,31 l | |||
Tanken in voller | 18.04.2016 | 25,65 l | 10 € | Ø 8,91 l | |||
Tanken in voller | 15.04.2016 | 38 l | 14,82 € | Ø 7,60 l | |||
Teilbetankung | 15.04.2016 | 35,19 l | 14,80 € | Ø 8,91 l | |||
Tanken in voller | 09.04.2016 | 21,30 l | 8,31 € | Ø 9,26 l | |||
Tanken in voller | 07.04.2016 | 37,40 l | 14,50 € | Ø 10,72 l | |||
Tanken in voller | 05.04.2016 | 33,45 l | 13,05 € | Ø 8,32 l | |||
Tanken in voller | 03.04.2016 | 38,46 l | 15 € | Ø 9,36 l | |||
Tanken in voller | 29.03.2016 | 29 l | 11,31 € | Ø 8,43 l | |||
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2016
Verbrauch10,52 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis